詳細情報 |
|||
内部の直径: | 14 - 65のmm | 外の直径: | 25 - 72のmm |
---|---|---|---|
厚さ: | 26 - 35のmm | トルク: | 64 - 1265 N.m |
ボルト: | M4 - M8 | 重量: | 0.091 - 0.46 |
ハイライト: | 72mm ODの膨張継手の袖,1265N.mのトルクの膨張継手の袖,72mm ODシャフトのハブの関係 |
製品の説明
Z14バネ付き クランプ メカニズムのキーレス錠リング
例の取付け
基本的な次元[mm] | ボルト | 定格負荷 | シャフトの圧力 [N/mm2] |
ハブの圧力 [N/mm2] |
トルクはのボルトをきつく締める [N.m] |
重量 [kg] |
|||||||||
d | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | d1 | n | トルク [N·m] |
軸力 [kN] |
||||
14 | 25 | 42 | 33 | 30 | 26 | 20 | 16 | M4 | 4 | 64 | 9.2 | 109 | 61 | 2.9 | 0.091 |
16 | 25 | 42 | 33 | 30 | 26 | 20 | 16 | M4 | 4 | 74 | 9.2 | 95 | 61 | 2.9 | 0.082 |
18 | 25 | 42 | 33 | 30 | 26 | 20 | 16 | M4 | 4 | 82 | 9.2 | 85 | 61 | 2.9 | 0.072 |
19 | 25 | 42 | 33 | 30 | 26 | 20 | 16 | M4 | 4 | 87 | 9.2 | 80 | 61 | 2.9 | 0.068 |
20 | 30 | 50 | 39 | 31 | 26 | 20 | 16 | M5 | 4 | 150 | 15 | 124 | 82 | 6 | 0.113 |
22 | 30 | 50 | 39 | 31 | 26 | 20 | 16 | M5 | 4 | 165 | 15 | 113 | 82 | 6 | 0.11 |
24 | 30 | 50 | 39 | 31 | 26 | 20 | 16 | M5 | 4 | 180 | 15 | 104 | 82 | 6 | 0.088 |
25 | 36 | 55 | 45 | 31 | 26 | 20 | 16 | M5 | 4 | 187 | 15 | 100 | 69 | 6 | 0.144 |
28 | 36 | 55 | 45 | 31 | 26 | 20 | 16 | M5 | 4 | 210 | 15 | 89 | 69 | 6 | 0.121 |
30 | 36 | 55 | 45 | 31 | 26 | 20 | 16 | M5 | 4 | 225 | 15 | 83 | 69 | 6 | 0.105 |
32 | 42 | 62 | 51 | 33 | 28 | 20 | 16 | M5 | 4 | 240 | 15 | 77 | 59 | 6 | 0.2 |
35 | 42 | 62 | 51 | 33 | 28 | 20 | 16 | M5 | 4 | 260 | 15 | 71 | 59 | 6 | 0.173 |
36 | 42 | 62 | 51 | 33 | 28 | 20 | 16 | M5 | 4 | 270 | 15 | 69 | 59 | 6 | 0.162 |
38 | 44 | 66 | 54 | 34 | 28 | 20 | 16 | M6 | 4 | 400 | 21.2 | 93 | 80 | 10 | 0.182 |
40 | 48 | 70 | 58 | 34 | 28 | 20 | 16 | M6 | 4 | 425 | 21.2 | 88 | 73 | 10 | 0.223 |
42 | 48 | 70 | 58 | 34 | 28 | 20 | 16 | M6 | 4 | 446 | 21.2 | 83 | 73 | 10 | 0.191 |
45 | 55 | 82 | 67 | 43 | 35 | 25 | 20 | M8 | 4 | 875 | 38.9 | 115 | 94 | 25 | 0.4 |
48 | 55 | 82 | 67 | 43 | 35 | 25 | 20 | M8 | 4 | 935 | 38.9 | 107 | 94 | 25 | 0.35 |
50 | 62 | 89 | 74 | 43 | 35 | 25 | 20 | M8 | 4 | 974 | 38.9 | 103 | 83 | 25 | 0.5 |
55 | 62 | 89 | 74 | 43 | 35 | 25 | 20 | M8 | 4 | 1070 | 38.9 | 94 | 83 | 25 | 0.41 |
60 | 72 | 99 | 84 | 43 | 35 | 25 | 20 | M8 | 4 | 1165 | 38.9 | 86 | 71 | 25 | 0.58 |
65 | 72 | 99 | 84 | 43 | 35 | 25 | 20 | M8 | 4 | 1265 | 38.9 | 79 | 71 | 25 | 0.46 |
あなたのメッセージを入れて下さい