詳細情報 |
|||
内部の直径: | 25 - 600のmm | 外の直径: | 55 - 695のmm |
---|---|---|---|
厚さ: | 40 - 224のmm | トルク: | 0.84 - 1760 kN.m |
ボルト: | M6 - M22 | 重量: | 0.47 - 144のkg |
ハイライト: | 104kN.mのクライマックスのキーレス ブッシュ,162mmの長さのクライマックスのキーレス ブッシュ,104kN.mシャフト ロック |
製品の説明
Z12Aシャフト力ロックのキーレス錠アセンブリ
例の取付け
基本的な次元[mm] | ボルト | 定格負荷 | シャフトの圧力 [N/mm2] |
ハブの圧力 [N/mm2] |
トルクはのボルトをきつく締める [N.m] |
重量 [kg] |
||||||
d | D | L | L1 | L2 | d1 | n | 軸力 [kN] |
トルク [kN·m] |
||||
25 | 55 | 46 | 40 | 32 | M6 | 6 | 67 | 0.84 | 297 | 101 | 17 | 0.47 |
28 | 55 | 46 | 40 | 32 | M6 | 6 | 67 | 0.94 | 265 | 101 | 17 | 0.44 |
30 | 55 | 46 | 40 | 32 | M6 | 6 | 67 | 1 | 248 | 101 | 17 | 0.42 |
35 | 60 | 60 | 54 | 44 | M6 | 7 | 74 | 1.3 | 165 | 87 | 17 | 1 |
40 | 65 | 62 | 54 | 44 | M6 | 8 | 86 | 1.6 | 176 | 96 | 17 | 1.1 |
45 | 75 | 62 | 54 | 44 | M8 | 7 | 145 | 3.26 | 251 | 116 | 41 | 1.2 |
50 | 80 | 72 | 64 | 56 | M8 | 8 | 165 | 4.15 | 200 | 98 | 41 | 1.4 |
55 | 85 | 72 | 64 | 56 | M8 | 9 | 186 | 5.15 | 205 | 104 | 41 | 1.6 |
60 | 90 | 72 | 64 | 56 | M8 | 10 | 207 | 6.2 | 202 | 106 | 41 | 1.7 |
65 | 95 | 72 | 64 | 56 | M8 | 10 | 207 | 6.75 | 187 | 100 | 41 | 1.9 |
70 | 110 | 88 | 78 | 70 | M10 | 10 | 329 | 11.5 | 223 | 114 | 83 | 3.1 |
80 | 120 | 88 | 78 | 70 | M10 | 11 | 362 | 14.5 | 215 | 115 | 83 | 3.5 |
90 | 130 | 88 | 78 | 70 | M10 | 12 | 390 | 17.8 | 208 | 115 | 83 | 3.8 |
100 | 145 | 112 | 100 | 90 | M12 | 14 | 527 | 26.3 | 200 | 107 | 145 | 6.1 |
110 | 155 | 112 | 100 | 90 | M12 | 17 | 575 | 31.8 | 198 | 110 | 145 | 6.6 |
120 | 165 | 112 | 100 | 90 | M12 | 18 | 670 | 40.4 | 212 | 120 | 145 | 7.2 |
130 | 180 | 130 | 116 | 104 | M14 | 16 | 759 | 49 | 180 | 112 | 230 | 11.1 |
140 | 190 | 130 | 116 | 104 | M14 | 18 | 842.8 | 59 | 186 | 124 | 230 | 11.8 |
150 | 200 | 130 | 116 | 104 | M14 | 19 | 896.6 | 67 | 185 | 127 | 230 | 12.6 |
160 | 210 | 130 | 116 | 104 | M14 | 20 | 950 | 76 | 183 | 128 | 230 | 13.4 |
170 | 225 | 162 | 146 | 134 | M16 | 19 | 1223.5 | 104 | 172 | 113 | 355 | 19.6 |
180 | 235 | 162 | 146 | 134 | M16 | 20 | 1288.8 | 116 | 172 | 115 | 355 | 20.6 |
190 | 250 | 134 | 146 | 162 | M16 | 21 | 1363 | 129.5 | 12 | 116 | 355 | 23.8 |
200 | 260 | 134 | 146 | 162 | M16 | 22 | 1437.5 | 143.7 | 172 | 112 | 355 | 24.9 |
220 | 285 | 134 | 146 | 162 | M16 | 24 | 1581.8 | 174 | 172 | 115 | 355 | 29.6 |
240 | 305 | 134 | 146 | 162 | M16 | 26 | 1725 | 207 | 172 | 119 | 355 | 31.9 |
260 | 325 | 134 | 146 | 162 | M16 | 28 | 1846 | 240 | 170 | 117 | 355 | 34.3 |
280 | 355 | 165 | 177 | 197 | M20 | 24 | 2428.5 | 340 | 168 | 117 | 690 | 52 |
300 | 375 | 165 | 177 | 197 | M20 | 25 | 2540 | 381 | 161 | 123 | 690 | 55.3 |
320 | 405 | 165 | 177 | 197 | M20 | 28 | 2881 | 461 | 175 | 119 | 690 | 67.3 |
340 | 425 | 165 | 177 | 197 | M20 | 29 | 2994 | 509 | 171 | 119 | 690 | 71 |
360 | 455 | 190 | 202 | 224 | M22 | 28 | 3588.8 | 646 | 169 | 115 | 930 | 96.5 |
380 | 475 | 190 | 202 | 224 | M22 | 30 | 3821 | 726 | 170 | 115 | 930 | 101.2 |
400 | 495 | 190 | 202 | 224 | M22 | 31 | 3960 | 792 | 168 | 120 | 930 | 106 |
420 | 515 | 190 | 202 | 224 | M22 | 32 | 4100 | 861 | 165 | 116 | 963 | 110.7 |
440 | 535 | 190 | 202 | 224 | M22 | 24 | 4260 | 937 | 165 | 112 | 930 | 110 |
460 | 555 | 190 | 202 | 224 | M22 | 24 | 4260 | 980 | 158 | 107 | 930 | 113 |
480 | 575 | 190 | 202 | 224 | M22 | 28 | 5000 | 1200 | 176 | 121 | 930 | 118 |
500 | 595 | 190 | 202 | 224 | M22 | 28 | 5000 | 1240 | 169 | 117 | 930 | 122 |
520 | 615 | 190 | 202 | 224 | M22 | 30 | 5330 | 1390 | 174 | 121 | 930 | 126 |
540 | 635 | 190 | 202 | 224 | M22 | 30 | 5330 | 1440 | 168 | 117 | 930 | 131 |
560 | 655 | 190 | 202 | 224 | M22 | 32 | 5680 | 1590 | 172 | 121 | 930 | 135 |
580 | 675 | 190 | 202 | 224 | M22 | 33 | 5860 | 1705 | 172 | 121 | 930 | 140 |
600 | 695 | 190 | 202 | 224 | M22 | 33 | 5860 | 1760 | 166 | 118 | 930 | 144 |
あなたのメッセージを入れて下さい