詳細情報 |
|||
内部の直径: | 25 - 140のmm | 外の直径: | 165 - 360のmm |
---|---|---|---|
幅: | 125 - 215のmm | トルク: | 400 - 23600 N.m |
重量: | 20.51 - 145.81 kg | ||
ハイライト: | 23600N.mのトルクのバックストップ カム クラッチ,360mm ODのバックストップ カム クラッチ,23600N.mのトルク カム クラッチ軸受け |
製品の説明
非CKZ-Fの重機の接触のバックストップ カム クラッチ
内部競争だけが過剰運転のために設計されているタイプCKZ-Fは接触のスプラグのタイプ惰性で動く、支えられる忍耐ではない。単位は油を差される渡されたグリースである。
内部競争はシャフトに調整される、外の競争はH7ハウジングの適合を与えるh7許容があり、結束にねじで締まる。
パッキング、交通、等採鉱する冶金学の機械類で使用されるこのタイプ合うクリーパー ギヤ。除行ドライブのクラッチを過剰運転するバックストップとして主に設計されていて。
例の取付け
タイプ | わずかなトルク [N.m] |
最高の非接触の過剰運転の速度 [r/分] |
非分の接触の過剰運転の速度 [r/分] |
輪郭[mm]の次元 | 重量 [kg] |
||||||
外の競争のサイズ | 内部競争のサイズ | ||||||||||
D [h8] |
F | B [js9] |
n - M | H | d [E7] |
bn. x TN | |||||
CKZ-F25165 | 400 | 1500 | 480 | 165 | 145 | 125 | 8 - M8 | 20 | 25 | 8 x 3.3 | 20.51 |
CKZ-F30170 | 500 | 1500 | 470 | 170 | 150 | 130 | 8 - M8 | 20 | 30 | 8 x 3.3 | 22.46 |
CKZ-F35175 | 2705 | 1500 | 450 | 175 | 155 | 130 | 8 - M10 | 20 | 35 | 10 x 3.3 | 23.6 |
CKZ-F40185 | 3320 | 1500 | 430 | 185 | 162 | 130 | 8 - M10 | 25 | 40 | 12 x 3.3 | 24.16 |
CKZ-F50190 | 2500 | 1500 | 420 | 190 | 168 | 135 | 8 - M10 | 25 | 50 | 14 x 3.8 | 26.95 |
CKZ-F55195 | 3560 | 1500 | 400 | 195 | 172 | 145 | 8 - M10 | 25 | 55 | 16 x 4.3 | 31.31 |
CKZ-F55205 | 3360 | 1500 | 400 | 205 | 185 | 145 | 10 - M10 | 25 | 55 | 16 x 4.3 | 34.81 |
CKZ-F60208 | 4220 | 1500 | 400 | 208 | 185 | 150 | 10 - M10 | 25 | 60 | 18 x 4.4 | 36.71 |
CKZ-F65220 | 4200 | 1500 | 400 | 220 | 195 | 150 | 10 - M10 | 25 | 65 | 18 x 4.4 | 40.88 |
CKZ-F70230 | 4850 | 1500 | 390 | 230 | 205 | 150 | 12 - M10 | 25 | 70 | 20 x 4.9 | 44.42 |
CKZ-F80245 | 5710 | 1500 | 380 | 245 | 218 | 160 | 12 - M12 | 25 | 80 | 22 x 5.4 | 52.93 |
CKZ-F90260 | 6300 | 1500 | 370 | 260 | 230 | 160 | 12 - M14 | 25 | 90 | 22 x 5.4 | 58.74 |
CKZ-F100275 | 8360 | 1500 | 370 | 275 | 245 | 170 | 12 - M14 | 25 | 100 | 28 x 6.4 | 68.83 |
CKZ-F110295 | 12060 | 1500 | 370 | 295 | 260 | 185 | 12 - M16 | 30 | 110 | 28 x 6.4 | 85.46 |
CKZ-F130330 | 19920 | 1500 | 350 | 330 | 295 | 200 | 12 - M16 | 30 | 130 | 32 x 6.4 | 113.44 |
CKZ-F140360 | 23600 | 1500 | 350 | 360 | 320 | 215 | 12 - M18 | 30 | 140 | 36 x 8.4 | 145.81 |
あなたのメッセージを入れて下さい