詳細情報 |
|||
穴サイズ: | 10 - 45のmm | 外の直径: | 42 - 160のmm |
---|---|---|---|
トルク: | 54 - 2080のmm | 厚さ: | 24 - 39のmm |
重量: | 0.12 - 3.17 kg | ||
ハイライト: | クラッチを過剰運転するOD 160mmのスプラグ,クラッチを過剰運転する2080mmのトルクのスプラグ,2080mmのトルク1番の方法忍耐 |
製品の説明
CK-Bのスプラグはクラッチを過剰運転する1つの方法を惰性で動かす
タイプCK-Bはスプラグのタイプ惰性で動かす支えられるnon-bearingである。放射状のサイズは標準的なボール ベアリングと同じである。軸受けは軸および放射状の負荷を支えるように要求される。クラッチは配達の前に油を差されるグリースである。
標準的な設置方法は例の取付けとして忍耐のwhithのほかに同じ収容の直径の許容である。内部競争はシャフトに調整される、外の競争はh7許容があり、ハウジングでk7許容と合うべきである。付加的な側面のノッチは肯定的なトルク伝達を提供する。
の印刷、製紙のこの通常モデル使用、包装、化学machineries編む。
例の取付け
タイプ | わずかなトルク[N.m] | 過剰運転する制限速度[r/分] | Coutour [mm]の次元 | 軸受け [GB/T276] |
重量 [kg] |
||||||
外の競争のサイズ | 内部競争のサイズ | ||||||||||
内部競争 | 外の競争 | D [h7] | B | bw X tw | d [H7] | C | bn. x TN | ||||
CK-B1042 | 54 | 1500 | 500 | 42 | 23 | 8 x 1.5 | 10 | 24 | 3 x 1.4 | 6302 | 0.12 |
CK-B1542 | 54 | 1500 | 500 | 42 | 23 | 8 x 1.5 | 15 | 24 | 3 x 1.4 | 6302 | 0.17 |
CK-B1747 | 72 | 1500 | 500 | 47 | 23 | 8 x 1.5 | 17 | 24 | 3 x 1.4 | 6303 | 0.21 |
CK-B2052 | 95 | 1200 | 450 | 52 | 23 | 8 x 1.5 | 20 | 24 | 4 x 1.8 | 6304 | 0.25 |
CK-B2562 | 145 | 1200 | 450 | 62 | 23 | 8 x 1.5 | 25 | 24 | 4 x 1.8 | 6305 | 0.35 |
CK-B3062 | 166 | 1000 | 400 | 62 | 23 | 8 x 1.5 | 30 | 24 | 4 x 1.8 | 6206 | 0.32 |
CK-B3072 | 232 | 1000 | 400 | 72 | 27 | 8 x 2.0 | 30 | 27 | 8 x 2.0 | 6306 | 0.42 |
CK-B3572 | 232 | 1000 | 400 | 72 | 23 | 8 x 1.5 | 35 | 24 | 5 x 2.3 | 6207 | 0.43 |
CK-B3580 | 388 | 1000 | 400 | 80 | 31 | 12 x 3.5 | 35 | 31 | 10 x 2.6 | 6307 | 0.75 |
CK-B3585 | 462 | 800 | 300 | 85 | 31 | 10 x 2.3 | 35 | 31 | 6209 | 0.76 | |
CK-B4080 | 388 | 1000 | 400 | 80 | 31 | 12 x 3.5 | 40 | 32 | 6 x 2.8 | 6208 | 0.71 |
CK-B4090 | 504 | 800 | 300 | 90 | 32 | 12 x 3.5 | 40 | 33 | 6 x 2.8 | 6308 | 0.92 |
CK-B4585 | 462 | 800 | 300 | 85 | 31 | 12 x 3.5 | 45 | 32 | 6 x 2.8 | 6209 | 0.77 |
CK-B45100 | 600 | 700 | 250 | 100 | 36 | 14 x 4.5 | 45 | 36 | 14 x 2.2 | 6309 | 0.89 |
CK-B5090 | 504 | 800 | 300 | 90 | 31 | 12 x 3.5 | 50 | 32 | 10 x 3.3 | 6210 | 0.83 |
CK-B55100 | 600 | 700 | 250 | 100 | 31 | 12 x 3.5 | 55 | 32 | 10 x 3.3 | 6211 | 1.02 |
CK-B60110 | 680 | 600 | 200 | 110 | 31 | 12 x 3.5 | 60 | 32 | 10 x 3.3 | 6212 | 1.26 |
CK-B70125 | 1220 | 600 | 200 | 125 | 38 | 12 x 3.5 | 70 | 39 | 12 x 3.3 | 6214 | 1.94 |
CK-B80140 | 1580 | 500 | 150 | 140 | 38 | 12 x 3.5 | 80 | 90 | 12 x 3.3 | 6216 | 2.39 |
CK-B90160 | 2080年 | 500 | 150 | 160 | 38 | 12 x 3.5 | 90 | 39 | 12 x 3.3 | 6218 | 3.17 |
あなたのメッセージを入れて下さい