詳細情報 |
|||
穴サイズ: | 12 - 80のmm | 外の直径: | 50 - 170のmm |
---|---|---|---|
厚さ: | 24 - 42のmm | 重量: | 0.24 - 4.29 kg |
トルク: | 31.5 - 2450 N.m | 適用: | 印刷、等包装、食糧、化学machineries。 |
ハイライト: | 85mm OD 1の方法スプラグ クラッチ、400N.m 1の方法スプラグ クラッチ、400N.m 1の方法軸受け,400N.m one way sprag clutch,400N.m one way bearings |
製品の説明
タイプCK-Aはスプラグのタイプ惰性で動かす支えられるnon-bearingである。外の直径は同じ同様に標準的な玉軸受直径、軸受け軸および放射状の負荷を支えるように要求される。配達の前に油を差されるグリース。
軸受けは同軸クラッチによって同じ許容並んで取付けられているべきである。内部競争および外の競争はキーによってシャフトおよびハブに接続する。
シリーズは通常の化学machineriesのために波形包装印刷使用する。
例の取付け
タイプ | わずかなトルク[N.m] |
制限速度の過剰運転 [r/分] |
Coutour [mm]の次元 | 軸受け [GB/T276] |
重量 | ||||||
外の競争のサイズ | 内部競争のサイズ | ||||||||||
内部競争 | 外の競争 | D [h7] | B | bw X tw | d [H7] | C | bn. x TN | ||||
CK-A1250 | 31.5 | 1750 | 400 | 50 | 22 | 3 x 1.8 | 12 | 24 | 3 x 1.4 | 0.24 | |
CK-A1542 | 54 | 1750 | 500 | 42 | 23 | 3 x 1.8 | 15 | 24 | 3 x 1.4 | 6302 | 0.17 |
CK-A1747 | 75 | 1575 | 400 | 47 | 23 | 3 x 1.8 | 17 | 24 | 3 x 1.4 | 6303 | 0.21 |
CK-A1855 | 50 | 1575 | 350 | 55 | 22 | 4 x 2.5 | 18 | 24 | 4 x 1.8 | 0.28 | |
CK-A2052 | 95 | 1400 | 400 | 52 | 23 | 3 x 1.8 | 20 | 24 | 3 x 1.4 | 6304 | 0.25 |
CK-A2060 | 63 | 1600 | 350 | 60 | 22 | 6 x 3.5 | 20 | 24 | 6 x 2.8 | 0.33 | |
CK-A2562 | 145 | 1260 | 350 | 62 | 23 | 4 x 2.5 | 25 | 24 | 4 x 1.8 | 6305 | 0.35 |
CK-A2563 | 100 | 1260 | 350 | 63 | 24 | 6 x 3.5 | 25 | 26 | 6 x 2.8 | 0.37 | |
CK-A2563T | 140 | 1260 | 350 | 63 | 30 | 6 x 3.5 | 25 | 32 | 8 x 3.3 | 0.68 | |
CK-A2870 | 180 | 1050 | 300 | 70 | 30 | 8 x 4.0 | 28 | 32 | 8 x 3.3 | 0.6 | |
CK-A3072 | 208 | 1050 | 300 | 72 | 23 | 5 x 3.0 | 30 | 23 | 5 x 2.3 | 6306 | 0.47 |
CK-A3080T | 340 | 875 | 200 | 80 | 30 | 8 x 4.0 | 30 | 32 | 8 x 3.3 | 0.75 | |
CK-A3580 | 340 | 815 | 200 | 80 | 28 | 8 x 4.0 | 35 | 30 | 6 x 2.8 | 6307 | 0.69 |
CK-A3585 | 400 | 815 | 200 | 85 | 30 | 8 x 4.0 | 35 | 32 | 8 x 3.3 | 1 | |
CK-A4090 | 462 | 700 | 200 | 90 | 28 | 8 x 4.0 | 40 | 30 | 6 x 2.8 | 6308 | 0.87 |
CK-A35100 | 780 | 875 | 200 | 100 | 32 | 10 x 5.0 | 35 | 34 | 10 x 3.3 | 1.34 | |
CK-A35140 | 1000 | 490 | 180 | 140 | 35 | 4 x Φ8 | 35 | 35 | 10 x 3.5 | 3.28 | |
CK-A40100 | 780 | 560 | 200 | 100 | 34 | 10 x 5.0 | 40 | 34 | 10 x 3.3 | 1.2 | |
CK-A10110 | 850 | 700 | 180 | 110 | 32 | 10 x 5.0 | 40 | 34 | 10 x 3.3 | 1.19 | |
CK-A45100 | 783 | 560 | 200 | 100 | 28 | 8 x 4.0 | 45 | 30 | 6 x 2.8 | 6309 | 1.07 |
CK-A50110 | 850 | 525 | 180 | 110 | 28 | 10 x 5.0 | 50 | 30 | 8 x 3.3 | 6310 | 1.59 |
CK-A50125 | 1000 | 490 | 180 | 125 | 36 | 14 x 5.5 | 50 | 35 | 14 x 3.8 | 2.21 | |
CK-A50130 | 1050 | 560 | 180 | 130 | 36 | 14 x 5.5 | 50 | 38 | 14 x 3.8 | 3.02 | |
CK-A55160 | 2000年 | 455 | 150 | 160 | 52 | 16 x 6.0 | 55 | 55 | 16 x 4.3 | 6.96 | |
CK-A58130 | 1050 | 490 | 180 | 130 | 36 | 14 x 5.5 | 58 | 38 | 14 x 3.8 | 2.6 | |
CK-A60130 | 1050 | 490 | 180 | 130 | 34 | 10 x 5.0 | 60 | 36 | 8 x 3.3 | 6312 | 2.16 |
CK-A60180 | 2000年 | 420 | 140 | 180 | 52 | 6 - M8 | 60 | 52 | 18 x 4.4 | 7.4 | |
CK-A65140 | 1224 | 490 | 180 | 140 | 34 | 10 x 5.0 | 65 | 36 | 10 x 3.3 | 6313 | 2.49 |
CK-A70150 | 1850 | 455 | 150 | 150 | 40 | 10 x 5.0 | 70 | 42 | 10 x 3.3 | 6314 | 3.36 |
CK-A75160 | 2140 | 455 | 150 | 160 | 40 | 12 x 5.0 | 75 | 42 | 12 x 3.3 | 6315 | 3.81 |
CK-A80170 | 2450 | 420 | 150 | 170 | 40 | 12 x 5.0 | 80 | 42 | 12 x 3.3 | 6316 | 4.29 |
あなたのメッセージを入れて下さい