詳細情報 |
|||
製品名: | CKZF-D Machinecalはキー溝と耐える1つの方法クラッチを3.9 - 94.0 Kg惰性で動かす | 内部の直径: | 30 - 130のmm |
---|---|---|---|
外の直径: | 128 - 380のmm | 長さ: | 70 - 214のmm |
トルク: | 300 - 15150 N.m | ||
ハイライト: | クラッチを過剰運転するMachinecalのスプラグ,クラッチを過剰運転する230mm ODのスプラグ,230mm ODカム クラッチ軸受け |
製品の説明
CKZF-D Machinecalはキー溝と耐える1つの方法クラッチを3.9 - 94.0 Kg惰性で動かす
スプラグのタイプ一方通行クラッチ
外リング、くさび形8の内部はローラーのタイプ一方通行のローラーのクラッチでばねおよび構成を握って、これらのくさび同じような方法ではたらく。説明されるの外リングが内部リングに関連して左回りに回されて、くさび傾けられて押されるとき、内部は、ようにある特定のスペースその間、そしてこうして留置場のクラッチ。すなわち、外リング内部リングに関していつでも許す説明されたスプラグのタイプ一方通行クラッチは内部リングに関して、または右回りに回ることを割り当てられて左回りに回る。但し、くさびの幾何学のために、時計回り方向の外リング内部リングに関連してカードを含んで回るように試みるとき2を一緒に締めるために外リングの間で動くことができない。すなわち、くさびが内部および外リングを詰め込んだら、一方通行クラッチの留置場は左回りに回る外リングか内部リングに関して内部リングの外リングに関して、ない右回りに回る、起こる。くさびが2つの回転の方に締めることができることくさびが内部および外リングの間でしっかり、保持ばねを与えられるそのような方法クラッチでくさびで留めることができることを保障するためには傾向がある残る。
例の取付け
タイプ | わずかなトルク [N.m] |
最低の無接触回転速度 | 最高の無接触回転速度 | 輪郭の次元 [mm] |
重量 [kg] |
||||||||||
nmin | nmax | d [H7] |
D | D1 [h8] |
D2 | D3 | H | B | L | T | n - d1 | bn. x TN | |||
CKZF-D30100 | 300 | 780 | 6000 | 30 | 100 | 75 | 114 | 128 | 10 | 57 | 70 | 3.0 | 6 - 6.6 | 8 x 3.3 | 3.9 |
CKZF-D35110 | 460 | 740 | 6000 | 35 | 110 | 80 | 124 | 140 | 13 | 58.5 | 75 | 3.5 | 6 - 6.6 | 10 x 3.3 | 4.9 |
CKZF-D40125 | 590 | 720 | 5000 | 40 | 125 | 100 | 142 | 160 | 14 | 68.5 | 88 | 4.5 | 8 - 9.0 | 12 x 3.3 | 7.5 |
CKZF-D45130 | 700 | 665 | 5000 | 45 | 130 | 100 | 146 | 165 | 15 | 75.5 | 88 | 3.5 | 8 - 9.0 | 14 x 3.8 | 7.8 |
CKZF-D50150 | 1310 | 610 | 4000 | 50 | 150 | 110 | 166 | 185 | 14 | 78 | 97 | 4.0 | 8 - 9.0 | 14 x 3.8 | 10.8 |
CKZF-D55160 | 1480 | 600 | 4000 | 55 | 160 | 115 | 182 | 204 | 18 | 84 | 106 | 4.0 | 8 - 11 | 16 x 4.3 | 14.0 |
CKZF-D60170 | 1910年 | 490 | 3200 | 60 | 170 | 125 | 192 | 214 | 17 | 101 | 116 | 4.0 | 10 - 11 | 18 x 4.4 | 16.8 |
CKZF-D70190 | 2700 | 480 | 3200 | 70 | 190 | 140 | 212 | 234 | 18 | 113 | 136 | 4.0 | 10 - 11 | 20 x 4.9 | 20.8 |
CKZF-D80210 | 4500 | 450 | 2400 | 80 | 210 | 160 | 232 | 254 | 21 | 120.5 | 146 | 4.0 | 10 - 11 | 22 x 5.4 | 27.0 |
CKZF-D90230 | 7560 | 420 | 2400 | 90 | 230 | 180 | 254 | 278 | 20.5 | 131 | 160 | 4.5 | 10 - 14 | 25 x 5.4 | 40.0 |
CKZF-D100270 | 11500 | 455 | 2000年 | 100 | 270 | 210 | 305 | 335 | 30 | 150 | 184 | 5.0 | 10 - 18 | 28 x 6.4 | 67.0 |
CKZF-D130310 | 15150 | 415 | 2000年 | 130 | 310 | 240 | 345 | 380 | 29 | 181 | 214 | 5.0 | 12 - 18 | 32 x 7.4 | 94.0 |
あなたのメッセージを入れて下さい